![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tarifas Publico | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nuestra sociedad |
Hierros fundidas de vialidad BSEN124 |
Certificaciones | Los Géotextiles | P.I.L | Certificades ASQUAL Géotextile |
Canalones | Tarifas Publico P.I.L |
Llamenos |
|
![]() |
Registro y rejilla redonda de calzada -D400 Registro de calzada cara de contacto mecanizada -E600 |
| Registro de acera - B125 |
| Réf. | Désignaciones | Dimensiones | Peso (kg) | Euro (€) |
| T3C | - Marco cuadrado | 300 | 5,7 | 13,44 |
| T4C | - Marco cuadrado | 400 | 10 | 22,06 |
| T5C | - Marco cuadrado | 500 | 18,5 | 43,04 |
| T6C | - Marco cuadrado | 600 | 25,5 | 59,86 |
| T7C | - Marco cuadrado | 700 | 36,4 | 85,46 |
| T8C | - Marco cuadrado | 800 | 54,5 | 137,51 |
| TR6C | - Marco redondo | Ø650 | 26 | 63,24 |
| TR8C | - Marco redondo | Ø800 | 38,5 | 93,69 |
| RCC4 | - Marco cuadrado coronado | 400 | 23,7 | 31,00 |
| RCC5 | - Marco cuadrado coronado | 500 | 39 | 46,97 |
| RCC6 | - Marco cuadrado coronado | 600 | 72,5 | 73,60 |
| RCC7 | - Marco cuadrado coronado | 700 | 127,5 | 99,57 |
| H3C | - Hidráulico cuadrado | 300 | 8,1 | 20,69 |
| H4C | - Hidráulico cuadrado | 400 | 12,9 | 30,92 |
| H5C | - Hidráulico cuadrado | 500 | 26,5 | 61,20 |
| H6C | - Hidráulico cuadrado | 600 | 37,3 | 85,73 |
| H7C | - Hidráulico cuadrado | 700 | 50,3 | 130,9 |
| H8C | - Hidráulico cuadrado | 800 | 69 | 165,26 |
| H9C | - Hidráulico cuadrado | 900 | 76 | 326,71 |
| H10C | - Hidráulico cuadrado | 1000 | 88 | 425,34 |
| HR3C | Hidráulico redondo | Ø300 | 9,7 | 36,28 |
| HR4C | Hidráulico redondo | Ø400 | 12,5 | 47,29 |
| RHCC4 | - Hidráulico cuadrado coronado | 400 | 26,1 | 37,74 |
| RHCC5 | - Hidráulico cuarado coronado | 500 | 41,9 | 57,67 |
| RHCC6 | - Hidráulico cuarado coronado | 600 | 83,5 | 93,94 |
| RHCC7 | - Hidráulico cuarado coronado | 700 | 139,3 | 128,42 |
| RHCC8 | - Hidráulico cuarado coronado | 800 | 154,9 | 179,93 |
| RHCC9 | - Hidráulico cuarado coronado | 900 | 209 | 228,42 |
| HR3CC | - Hidráulico redondo coronado | Ø300 | 27,7 | 59,80 |
| HR3CC | - Hidráulico redondo coronado | Ø300 | 41,5 | 68,02 |
| Registro hidráulico - C250 |
| Réf. | Désignaciones | Dimensiones | Peso (kg) | Euro (€) |
| H3C250 | - Hidráulico cuadrado | 300 | 13,3 | 41,05 |
| H4C250 | - Hidráulico cuadrado | 400 | 19 | 58,68 |
| H5C250 | - Hidráulico cuadrado | 500 | 30 | 92,81 |
| H6C250 | - Hidráulico cuadrado | 600 | 43 | 132,81 |
| H7C250 | - Hidráulico cuadrado | 700 | 62 | 191,47 |
| H8C250 | - Hidráulico cuadrado | 800 | 76 | 234,73 |
| Rejillas - C250 |
| Réf. | Désignaciones | Dimensiones | Peso (kg) | Euro (€) |
| GP3C | - Cuadrada plana con marco | 300 | 12,2 | 28,44 |
| GP4C | - Cuadrada plana con marco | 400 | 21,5 | 50,81 |
| GP5C | - Cuadrada plana con marco | 500 | 34 | 77,84 |
| GP6C | - Cuadrada plana con marco | 600 | 48 | 115,47 |
| GP7C | - Cuadrada plana con marco | 700 | 77 | 182,71 |
| GP8C | - Cuadrada plana con marco | 800 | 94,5 | 223,01 |
| GC4C | - Cuadrada concava con marco | 400 | 21,8 | 55,15 |
| GC5C | - Cuadrada concava con marco | 500 | 34,1 | 83,38 |
| GC6C | - Cuadrada concava con marco | 600 | 49,4 | 125,27 |
| GC7C | - Cuadrada concava con marco | 700 | 75,5 | 182,94 |
| GC8C | - Cuadrada concava con marco | 800 | 96,5 | 250,05 |
| T360 | - Registros para cajas de conexion | 360 | 20 | 53,44 |
| T460 | - Registros para cajas de conexion | 460 | 31 | 82,32 |
| Rejillas - D400 |
| Réf. | Désignaciones | Dimensiones | Peso (kg) | Euro (€) |
| GP4D400 | - Cuadrada plana con marco | 400 | 38 | 112,84 |
| GP5D400 | - Cuadrada plana con marco | 500 | 59 | 175,23 |
| GP6D400 | - Cuadrada plana con marco | 600 | 78,5 | 233,14 |
| GP7D400 | - Cuadrada plana con marco | 700 | 98 | 291,05 |
| GP8D400 | - Cuadrada plana con marco | 800 | 121 | 359,37 |
| GC4D400 | - Cuadrada concava con marco | 400 | 38 | 112,84 |
| GC5D400 | - Cuadrada concava con marco | 500 | 58 | 172,26 |
| GC6D400 | - Cuadrada concava con marco | 600 | 80 | 237,82 |
| GC7D400 | - Cuadrada concava con marco | 700 | 102 | 302,93 |
| GC8D400 | - Cuadrada concava con marco | 800 | 128 | 380,16 |
| Rejillas - C250 sin marco |
| Réf. | Désignaciones | Dimensiones | Peso (kg) | Euro (€) |
| C20C | - Conducto sin marco | 750x200 | 16.1 | 36,57 |
| C25C | - Conducto sin marco | 750x250 | 21,5 | 47,51 |
| C30C | - Conducto sin marco | 750x300 | 26 | 59,51 |
| C35C | - Conducto sin marco | 750x350 | 30,5 | 69,83 |
| C40C | - Conducto sin marco | 750x400 | 35 | 81,47 |
| C50C | - Conducto sin marco | 750x500 | 46 | 91,53 |
| C60C | - Conducto sin marco | 750x600 | 65 | 138,44 |
| GSC | - Sinusoidal con marco | 750x300 | 40 | 93,22 |
| ECC | - "European Community" | 500x500 | 53 | 82,59 |
| Rejillas - D400 sin marco |
| Réf. | Désignaciones | Dimensiones | Peso (kg) | Euro (€) |
| C30C400 | - Conducto sin marco | 750x300 | 35 | 80,50 |
| C40C400 | - Conducto sin marco | 750x400 | 43 | 101,80 |
| C50C400 | - Conducto sin marco | 750x500 | 53 | 125,47 |
| C60C400 | - Conducto sin marco | 750x600 | 75 | 177,51 |
| Sumideros - C250 sin marco |
| Réf. | Désignaciones | Dimensiones | Peso (kg) | Euro (€) |
| GAAC | - Rejille sumidero | Perfil A | 55,6 | 152,36 |
| GATC | - Rejilla sumidero | Perfil T | 61,6 | 172,17 |
| RAAC | - Placa de recubrimiento | Perfil A | 72 | 180,75 |
| RATC | - Placa de recubrimiento | Perfil T | 77,6 | 196,48 |
| Registro y rejilla redondo de calzada - D400 |
| Réf. | Désignaciones | Dimensiones | Peso (kg) | Euro (€) |
| JPKC | - Registro con bloqueo | Ø850 | 60 | 124,14 |
| TNBC | - Registro no hormigonado | Ø850 | 43 | 105,89 |
| TBC | - Registro hormigonado | Ø850 | 78 | 124,74 |
| JPKGC | - Rejilla bloqueable | Ø850 | 76 | 148,90 |
| RONDO | - Registro articulado bloqueable | Ø850 | 75 | 147,47 |
| RONDOAGRILLE | - Articulado bloqueable con rejilla | Ø850 | 71 | 163,61 |
| Registro de calzada cara de contacto mecanizada - E600 |
| Réf. | Désignaciones | Dimensiones | Peso (kg) | Euro (€) |
| PH3KU | - Registro articulado | Ø850 | 110 | 219,14 |
| Bocas de desagüe |
| Réf. | Désignaciones | Dimensiones | Peso (kg) | Euro (€) |
| BECGARGPROT | - Bocas de desagüe perfil T | 5 | 19,08 | |
| BECGARGPROA | - Bocas de desagüe perfil A | 4,5 | 17,17 | |
| SABOT | - Arqueta a pie de bajante | 5 | 19,08 |
| Bajante de fundicion (rojo, sin juntas) Long. 1m. y 2m. |
| Réf. | Désignaciones | Dimensiones | Peso (kg) | Euro (€) |
| DD80C | - Rectas longitud 1m | Ø80 | 7 | 24,47 |
| DD100C | - Rectas longitud 1m | Ø100 | 10 | 28,09 |
| DC80C | - Acodadas longitud 1m | Ø80 | 10 | 50,63 |
| DC100C | - Acodadas longitud 1m | Ø100 | 13 | 52,85 |
| DD80P2 | - Rectas longitud 2m | Ø80 | 14 | 44,53 |
| DD100P2 | - Rectas longitud 2m | Ø100 | 20 | 65,53 |
| DC80P2 | - Acodadas longitud 2m | Ø80 | 20 | 76,53 |
| DC100P2 | - Acodadas longitud 2m | Ø100 | 25 | 95,42 |
| Réf. | Désignaciones | Peso (kg) | Euro (€) |
| PILOT | - B125 | 24 | 57,45 |
| PIL1T | - B125 | 40 | 91,00 |
| PIL T250 | - C250 | 49 | 185,91 |
| PIL2T | - B125 | 75 | 173,51 |
| PIL2T250 | - C250 | 93 | 193,65 |
| PIL3T | - B125 | 107 | 222,56 |
| PIL3T250 | - C250 | 134 | 278,72 |
| Rejillas conductos -C250 |
| Réf. | Désignaciones | Dimensiones | Peso (kg) | Euro (€) |
| C20HP | 750x200 | 18 | 44,71 | |
| C25HP | 750x250 | 23 | 57,13 | |
| C30HP | 750x300 | 27 | 67,07 | |
| C40HP | 750x400 | 36 | 89,42 | |
| C50HP | 750x500 | 43 | 106,81 | |
| C60HP | 750x600 | 53 | 131,65 | |
| C30HPART | - Rejilla articulada con marco | 750x300 | 50 | 155,74 |
| Rejillas conductos -D400 |
| Réf. | Dimensiones | Peso (kg) | Euro (€) |
| C20HP400 | 750x200 | 27 | 69,98 |
| C25HP400 | 750x250 | 30 | 77,76 |
| C30HP400 | 750x300 | 40 | 103,68 |
| C40HP400 | 750x400 | 43 | 111,46 |
| C50HP400 | 750x500 | 59 | 152,93 |
| C60HP400 | 750x600 | 89 | 230,69 |
| Rejilla plana -C250 |
| Réf. | Dimensiones | Peso (kg) | Euro (€) |
| GP4HP | 400x400 | 23 | 57,13 |
| GP5HP | 500x500 | 34 | 84,46 |
| GP6HP | 600x600 | 48 | 119,23 |
| GP7HP | 700x700 | 78 | 193,75 |
| GP8HP | 800x800 | 95 | 235,98 |
| Rejilla concava -C250 |
| Réf. | Dimensiones | Peso (kg) | Euro (€) |
| GC4HP | 400x400 | 23 | 57,13 |
| GC5HP | 500x500 | 36 | 89,42 |
| GC6HP | 600x600 | 50 | 124,42 |
| GC7HP | 700x700 | 76 | 188,78 |
| GC8HP | 800x800 | 98.50 | 244,70 |
| Rejilla plana -D400 |
| Réf. | Dimensiones | Peso (kg) | Euro (€) |
| GP4HP400 | 400x400 | 38 | 98,71 |
| GP5HP400 | 500x500 | 59 | 152,93 |
| GP6HP400 | 600x600 | 79 | 204,77 |
| GP7HP400 | 700x700 | 98 | 254,02 |
| GP8HP400 | 800x800 | 121 | 313,63 |
| Rejilla concava -D400 |
| Réf. | Dimensiones | Peso (kg) | Euro (€) |
| GC4HP400 | 400x400 | 38 | 99,58 |
| GC5HP400 | 500x500 | 59 | 152,93 |
| GC6HP400 | 600x600 | 80 | 207,36 |
| GC7HP400 | 700x700 | 106 | 274,75 |
| GC8HP400 | 800x800 | 128 | 331,78 |
|